Doctor in de ingenieurswetenschappen
135號, Taiwan
DUUR
8 Semesters
TALEN
Engels
TEMPO
Full time
DEADLINE VOOR AANMELDING
Aanvraagdeadline
EERSTE STARTDATUM
Sep 2024
COLLEGEGELD
TWD 61.249 / per semester *
STUDIE FORMAAT
Op de campus
* USD 2.021
Invoering
Yuan Ze University biedt Doctor of Engineering programma's aan onder
- Technische Universiteit
- College van Informatica
- College voor Elektrotechniek
Voertaal: Engels (tot 90%)
Galerij
toelatingen
leerplan
Doctor Engineering-programma's onder elke afdeling:
Middelbare school
| bouwkunde | Informatics | Elektrotechniek |
Programma | Machinebouw | Computer Wetenschappen en Bouwkunde | Elektrisch |
Chemische technologie en materiaalkunde | Informatiemanagement | Communicatie | |
Technische Bedrijfskunde | Informatie communicatie | Photonics |
Belangrijkste onderzoeksgebieden:
Belangrijkste onderzoeksgebieden van het College of Engineering
Chemische en materiaalwetenschappen | Machinebouw | Technische Bedrijfskunde | Biotechnologie en bio-engineering |
Li-ion batterij | Thermische wetenschappen en vloeistofmechanica | Menselijke factoren en ontwerp | Rijst Suspensie Cel Proteïne Expressie Systeem |
Zonnecelveld | Geavanceerde materialen en toegepaste mechanica | Supply Chain Planning | Nanodeeltjes Antimicrobiële mechanismen |
Brandstofcelveld | Precisie mechatronica en biomedische systemen | Industrie 4.0 - Intelligente productie | Toegepaste Microbiologie en Milieubiotechnologie |
Biotechnology Field | Toepassing van biokatalysatoren met geïmmobiliseerde Escherichia coli | ||
Opto-elektronische en magnetische materialen en apparaten | Bio-specialistische chemicaliën en milieutechniek. |
Belangrijkste onderzoeksgebieden van het College of Information
Informatica en techniek | Informatiemanagement | Informatie communicatie | Biomedische informatica |
IC-ontwerpautomatisering en ingebedde systemen | Natuurlijke taalverwerking, sentimentanalyse, tekstmijnbouw en leertechnologie |
| Bio-informatica |
Software methodologieën en systemen | Computationele intelligentie en matrixanalyse |
| Medische signaalanalyse |
Netwerken, internet der dingen en cloud computing | telecommunicatieverbinding | biogeneeskunde | |
Multimediasystemen, HCL en animatietechnologie | Sociale informatica, digitale kloof, onderzoek naar sociale media en open data-analyse | Medische beeldvorming | |
Data Science en Computational Intelligence | Webmining en semantische toepassingen | ||
Biomedische informatica | Social Commerce, Enterprise resource planning en IS / IT-bedrijfsprestaties | ||
Internetgedrag, analyse van de netwerkindustrie en marktvoorspelling |
Belangrijkste onderzoeksgebieden van het College of Electrical and Communication Engineering
Intelligent applicatiesysteem | Multimediacommunicatiesysteem en internet | System on a Chip (SoC) | Microgolftechniek | Fotonica systeem | Groene energie |
Kunstmatige intelligentie | Multimedia signaalverwerking | Hoogfrequent IC-ontwerp | Antenne-engineering | Zonne energie | Intelligent stroomnet |
Robotics | Medische zorg | Integratie op zeer grote schaal | Elektromagnetische interferentie | Geavanceerd weergavesysteem | Energiebesparend systeem |
Big Data | internet van dingen | Verpakking IC-ontwerp | Biomedisch Elektromagnetisch | Biophotonics | Alternatieve energie |
Mobiele systemen | RFID | Opto-elektronische component | Groene architectuur | ||
Groene verlichting |